Bekijk wanneer jij erop staat om te rijden! Mocht je niet kunnen, dan wordt er verwacht dat je zelf vervanging regelt.
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
17898 | A1 | 27-11-2021 | Avanti/Post Makelaardij A2 - Dijkvogels A1 | 12:30 | 13:45 | De Viergang | Davy, Thirza, Stef |
17865 | A1 | 18-12-2021 | KCC/CK Kozijnen A2 - Dijkvogels A1 | 17:00 | 18:20 | Schenkel | Renate, Wout, Miloe |
17868 | A1 | 22-1-2022 | Maassluis A1 - Dijkvogels A1 | 12:30 | 13:35 | Olympia | Sam, Babet, Thirza |
17904 | A1 | 12-2-2022 | Weidevogels A1 - Dijkvogels A1 | 11:45 | 13:05 | Sporthal Rijneveen | Stef, Renate, Miloe |
17907 | A1 | 19-2-2022 | VEO A1 - Dijkvogels A1 | 13:45 | 15:00 | Essesteyn | Davy, Babet, Wout |
17908 | A1 | 19-3-2022 | Korbis A1 - Dijkvogels A1 | 13:30 | 15:00 | De Dreef | Stef, Thirza, Renate |
17856 | A1 | 2-4-2022 | KOAG A1 - Dijkvogels A1 | 11:30 | 13:00 | Krimpenerwaard College | Wout, Babet, Miloe |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
29107 | A2 | 4-12-2021 | Madjoe A2 - Dijkvogels A2 | 13:30 | 15:10 | Middelmors | Jasper, Femke, Renate |
29153 | A2 | 11-12-2021 | GKV (H) A1 - Dijkvogels A2 | 15:15 | 16:35 | Overbosch | Jasper, Daan, Lizzy |
28646 | A2 | 8-1-2022 | Fortuna/Delta Logistiek A4 - Dijkvogels A2 | 19:15 | 20:30 | Fortuna-hal | Levi, Floor, Stijn |
28855 | A2 | 15-1-2022 | TOP/LITTA A4 - Dijkvogels A2 | 10:30 | 12:00 | De Wasbeek | Femke, Jasper, Lizzy |
29406 | A2 | 12-3-2022 | Avanti/Post Makelaardij A3 - Dijkvogels A2 | 11:30 | 12:55 | De Viergang | Levi, Daan, Renate |
28557 | A2 | 2-4-2022 | Pernix A2 - Dijkvogels A2 | 13:45 | 15:10 | De Zijl | Floor, Lizzy, Femke |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
28902 | A3 | 8-1-2022 | NIO A1 - Dijkvogels A3 | 14:45 | 16:00 | Wilgenring | Jimi, Manon, Justen |
27955 | A3 | 22-1-2022 | Nikantes A1 - Dijkvogels A3 | 10:45 | 12:00 | Sportgebouw Campus | Bianca, Jort, Mike |
28185 | A3 | 5-2-2022 | Valto A3 - Dijkvogels A3 | 15:10 | 16:10 | Vreeloo | Joanne, Annebel, Bram |
28595 | A3 | 19-2-2022 | ZKV (Zu) A1 - Dijkvogels A3 | 10:45 | 12:10 | Drenkwaard | Jimi, Bianca, Manon |
27745 | A3 | 26-2-2022 | ONDO (G) A3 - Dijkvogels A3 | 13:30 | 13:30 | Westlandhal | Mike, Annebel, Justen |
28505 | A3 | 2-4-2022 | Korbatjo A1 - Dijkvogels A3 | 16:45 | 18:10 | De Boogerd | Jort, Joanne, Bram |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
18923 | B1 | 27-11-2021 | Madjoe B1 - Dijkvogels B1 | 10:30 | 12:00 | Middelmors | Isabo, Jesse, Ilse |
18899 | B1 | 18-12-2021 | Achilles (Hg) B1 - Dijkvogels B1 | 11:45 | 13:00 | Sportcampus Zuiderpark | Gijs, Rens, Lisa |
18928 | B1 | 29-1-2022 | KZ Danaiden B1 - Dijkvogels B1 | 10:45 | 12:15 | Drie Oktoberhal | Ilse, Roos, Robin |
18908 | B1 | 12-2-2022 | Velocitas B1 - Dijkvogels B1 | 13:00 | 14:20 | De Does | Gijs, Ilse, Jesse |
18889 | B1 | 19-2-2022 | Refleks B1 - Dijkvogels B1 | 09:30 | 10:30 | De Schilp | Isabo, Rens, Lisa |
18912 | B1 | 19-3-2022 | Avanti/Post Makelaardij B2 - Dijkvogels B1 | 14:00 | 15:20 | De Viergang | Chris, Roos, Jesse |
18938 | B1 | 26-3-2022 | KVS/Maritiem B1 - Dijkvogels B1 | 15:05 | 16:20 | De Blinkerd | Robin, Lisa, Isabo |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
26819 | B2 | 27-11-2021 | Achilles (Hg) B2 - Dijkvogels B2 | 09:00 | 10:15 | Sportcampus Zuiderpark | Lotte, Chantal, Emma |
25821 | B2 | 11-12-2021 | OZC B1 - Dijkvogels B2 | 12:00 | 13:20 | De Enk | Roos, Bianca, Marit |
25558 | B2 | 15-1-2022 | RWA B2 - Dijkvogels B2 | 13:00 | 14:10 | Rhoon | Michelle, Megan, Judith |
26092 | B2 | 29-1-2022 | Trekvogels B1 - Dijkvogels B2 | 10:30 | 11:45 | Zadkine-hal | Lotte, Marit, Chantal |
27008 | B2 | 12-2-2022 | Valto B3 - Dijkvogels B2 | 11:00 | 12:00 | Vreeloo | Emma, Megan, Judith |
26380 | B2 | 26-2-2022 | Fortuna/Delta Logistiek B4 - Dijkvogels B2 | 13:45 | 14:55 | Fortuna-hal | Marit, Bianca, Judith |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
24987 | C1 | 4-12-2021 | Nieuwerkerk C4 - Dijkvogels C1 | 12:15 | 13:30 | De Kleine Vink Hal | Demian, Joydy, Naud |
24387 | C1 | 8-1-2022 | NIO C2 - Dijkvogels C1 | 13:45 | 15:00 | Wilgenring | Stan, Dave, Maud |
24653 | C1 | 15-1-2022 | Dunas C2 - Dijkvogels C1 | 12:00 | 13:00 | Zuidhaghe | Ruby, Fleur, Jenna |
24788 | C1 | 5-2-2022 | Phoenix C3 - Dijkvogels C1 | 09:45 | 11:00 | Oosterpoort | Kim, Demian, Naud |
25345 | C1 | 12-3-2022 | ONDO (G) C6 - Dijkvogels C1 | 12:00 | 13:00 | De Hoekstee | Joydy, Maud, Fleur |
24252 | C1 | 2-4-2022 | Excelsior (D) C2 - Dijkvogels C1 | 08:45 | 10:00 | De Buitenhof | Stan, Jenna, Kim |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
24506 | C2 | 27-11-2021 | Nikantes C1 - Dijkvogels C2 | 10:45 | 12:00 | Sportgebouw Campus | Dion, Lisa, Joas |
24747 | C2 | 29-1-2022 | t Capproen C2 - Dijkvogels C2 | 10:15 | 11:30 | De Eendr8 | Isabel, Elisa, Sam |
22954 | C2 | 19-2-2022 | ALO C2 - Dijkvogels C2 | 13:45 | 15:00 | Ockenburgh | David, Meike, Kaylee |
23391 | C2 | 5-3-2022 | ZKV (Zu) C2 - Dijkvogels C2 | 12:00 | 13:10 | Drenkwaard | Lisa, Elisa, Dion |
24030 | C2 | 19-3-2022 | Trekvogels C1 - Dijkvogels C2 | 10:00 | 11:15 | Zadkine-hal | Isabel, Joas, Meike |
25188 | C2 | 26-3-2022 | Olympia (S) C2 - Dijkvogels C2 | 09:45 | 11:00 | Olympia | David, Sam, Kaylee |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
20303 | D1 | 4-12-2021 | ONDO (G) D2 - Dijkvogels D1 | 13:30 | 14:20 | De Hoekstee | Brent, Liselotte, Maas |
20598 | D1 | 18-12-2021 | RWA D1 - Dijkvogels D1 | 16:45 | 17:55 | Rhoon | Vera, Tom, Kayla |
22021 | D1 | 22-1-2022 | HKV/Ons Eibernest D1 - Dijkvogels D1 | 09:30 | 10:30 | HKV/Ons Eibernesthal | Dylan, Nena, Vivienne |
21570 | D1 | 19-2-2022 | Maassluis D1 - Dijkvogels D1 | 10:10 | 11:10 | Olympia | Jos, Rik, Simone |
21591 | D1 | 19-3-2022 | Nieuwerkerk D2 - Dijkvogels D1 | 07:45 | 09:00 | Parkzoomhal | Maas, Tom, Liselotte |
21460 | D1 | 2-4-2022 | KCR D1 - Dijkvogels D1 | 10:45 | 12:00 | De Fakkel | Simone, Vivienne, Nena |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
18117 | E1 | 27-11-2021 | Avanti/Post Makelaardij E2 - Dijkvogels E1 | 09:45 | 10:45 | De Viergang | Gwen, Bram |
16623 | E1 | 29-1-2022 | Fortuna/Delta Logistiek E2 - Dijkvogels E1 | 12:30 | 13:30 | Fortuna-hal | Mees, Kim |
18564 | E1 | 12-2-2022 | KVS/Maritiem E1 - Dijkvogels E1 | 08:45 | 10:00 | De Blinkerd | Tim, Gwen |
15520 | E1 | 26-2-2022 | Nieuwerkerk E3 - Dijkvogels E1 | 08:30 | 09:30 | De Kleine Vink Hal | Bram, Kim |
18728 | E1 | 12-3-2022 | ONDO (G) E1 - Dijkvogels E1 | 08:15 | 09:00 | De Hoekstee | Tim, Gwen |
17260 | E1 | 26-3-2022 | Valto E1 - Dijkvogels E1 | 10:15 | 11:00 | Vreeloo | Mees, Kim |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
18072 | E2 | 27-11-2021 | KCR E5 - Dijkvogels E2 | 08:00 | 09:00 | De Wissel | Yvette, Lois O. |
16060 | E2 | 11-12-2021 | Ijsselvogels E2 - Dijkvogels E2 | 09:00 | 10:00 | Zuidplas | Lois K., Esmee |
15566 | E2 | 15-1-2022 | WION E2 - Dijkvogels E2 | 08:30 | 09:30 | WION-hal | Roos, Yvette |
16580 | E2 | 29-1-2022 | Vitesse (Ba) E4 - Dijkvogels E2 | 08:00 | 09:00 | Bongerdhal | Lois K., Esmee |
18522 | E2 | 12-2-2022 | RWA E4 - Dijkvogels E2 | 08:00 | 09:00 | Rhoon | Lois O., Roos |
18677 | E2 | 12-3-2022 | Nieuwerkerk E9 - Dijkvogels E2 | 08:00 | 09:00 | De Kleine Vink Hal | Yvette, Esmee |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
18094 | E3 | 27-11-2021 | Vitesse (Ba) E2 - Dijkvogels E3 | 08:00 | 09:00 | Bongerdhal | Nikki, Evi |
16073 | E3 | 11-12-2021 | Phoenix E2 - Dijkvogels E3 | 08:00 | 09:00 | Oosterpoort | Iris, Aster |
15563 | E3 | 15-1-2022 | Twist E1 - Dijkvogels E3 | 09:30 | 10:15 | Westwijk | Britt, Maud |
16565 | E3 | 29-1-2022 | Nieuwerkerk E10 - Dijkvogels E3 | 09:30 | 10:30 | De Kleine Vink Hal | Nikki, Iris |
18521 | E3 | 12-2-2022 | Olympia (S) E2 - Dijkvogels E3 | 09:00 | 10:00 | Olympia | Evi, Maud |
17192 | E3 | 5-3-2022 | Korbis E7 - Dijkvogels E3 | 12:00 | 13:00 | De Dreef | Nikki, Aster |
Wedstrijd | Team | Datum | Wedstrijd | Geschatte vertrektijd | Starttijd | Accommodatie | Chauffeurs, ouders van: |
13338 | F1 | 11-12-2021 | Die Haghe F1 - Dijkvogels F1 | 09:00 | 10:00 | Sportcampus Zuiderpark | Silas, Anne-Roos |
13051 | F1 | 15-1-2022 | Achilles (Hg) F1 - Dijkvogels F1 | 08:15 | 09:15 | Sportcampus Zuiderpark | Siem, Floortje |
13636 | F1 | 29-1-2022 | KCR F1 - Dijkvogels F1 | 09:00 | 10:00 | De Wissel | Isa, Siem |
14727 | F1 | 12-2-2022 | Nikantes F1 - Dijkvogels F1 | 08:00 | 09:00 | Sportgebouw Campus | Floortje, Isa |
14791 | F1 | 12-3-2022 | Dunas F1 - Dijkvogels F1 | 08:30 | 09:30 | Zuidhaghe | Siem, Silas |
13964 | F1 | 26-3-2022 | KOAG F2 - Dijkvogels F1 | 08:45 | 10:00 | Krimpenerwaard College | Floortje, Anne-Roos |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl