Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterkwartier 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 66 | 27 | 12 |
2 | VZOD 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85 | 63 | 22 | 9 |
3 | Madjoe 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 81 | 59 | 22 | 9 |
4 | Paal Centraal 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 78 | -4 | 6 |
5 | ESDO 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 70 | 87 | -17 | 4 |
6 | Dijkvogels 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 75 | 3 | 4 |
7 | Aurora 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 86 | -17 | 4 |
8 | Gemini 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63 | 99 | -36 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl