Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar (B) 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 140 | 107 | 33 | 16 |
2 | Twist 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 142 | 118 | 24 | 10 |
3 | Korbis 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 121 | 99 | 22 | 10 |
4 | Juliana 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 129 | 134 | -5 | 9 |
5 | Reeuwijk 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 133 | 130 | 3 | 8 |
6 | Nexus 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 124 | 155 | -31 | 6 |
7 | Dijkvogels 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 117 | 135 | -18 | 3 |
8 | WION 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 108 | 136 | -28 | 2 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl