Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 162 | 130 | 13 |
2 | ADO 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 121 | 123 | 11 |
3 | Twist 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 135 | 98 | 10 |
4 | ODO 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 142 | 123 | 10 |
5 | Oosterkwartier 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 130 | 127 | 7 |
6 | Dijkvogels 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 134 | 150 | 6 |
7 | Dunas 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 132 | 153 | 5 |
8 | Conventus 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 113 | 165 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl