| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 159 | 80 | 79 | 16 | |
| 2 | Dijkvogels 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 126 | 115 | 11 | 11 | |
| 3 | VEO 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 120 | 118 | 2 | 9 | |
| 4 | KCR 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 103 | 108 | -5 | 7 | |
| 5 | ONDO (G) 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 95 | 122 | -27 | 6 | |
| 6 | DES (D) 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 111 | 118 | -7 | 6 | |
| 7 | Gemini 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 88 | 116 | -28 | 5 | |
| 8 | KVS/Groeneveld Keukens 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 76 | 101 | -25 | 2 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl