Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 155 | 86 | 69 | 14 |
2 | Erasmus 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 115 | 112 | 3 | 8 |
3 | Oosterkwartier 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94 | 92 | 2 | 6 |
4 | Twist 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 80 | -10 | 6 |
5 | ODO 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 86 | 2 | 6 |
6 | Conventus 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 113 | -35 | 4 |
7 | Korbatjo 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80 | 111 | -31 | 2 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl