| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti/Post Makelaardij 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 219 | 115 | 104 | 22 | |
| 2 | Dijkvogels 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 149 | 143 | 6 | 13 | |
| 3 | KCR 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 164 | 161 | 3 | 11 | |
| 4 | ONDO (G) 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 146 | 173 | -27 | 10 | |
| 5 | DES (D) 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 137 | 142 | -5 | 9 | |
| 6 | VEO 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 154 | 168 | -14 | 9 | |
| 7 | Gemini 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 124 | 166 | -42 | 6 | |
| 8 | KVS/Groeneveld Keukens 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 128 | 153 | -25 | 6 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl