Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 42 | 23 | 10 |
2 | Korbis 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 37 | 25 | 8 |
3 | Dijkvogels 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 58 | -17 | 4 |
4 | Nikantes 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 67 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4 |
2 | Valto 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 |
3 | ONDO (G) 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 1 |
4 | Dijkvogels 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | -7 | 1 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl