Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto A2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 128 | 94 | 34 | 16 |
2 | Dijkvogels A1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 128 | 108 | 20 | 13 |
3 | Weidevogels A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 103 | 99 | 4 | 9 |
4 | Avanti/Post Makelaardij A3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127 | 117 | 10 | 8 |
5 | DES (D) A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 97 | 100 | -3 | 5 |
6 | Fortuna/Delta Logistiek A3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 130 | 176 | -46 | 5 |
7 | ONDO (G) A2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 127 | -7 | 4 |
8 | Twist A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 103 | 115 | -12 | 4 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl