Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe E2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 99 | 57 | 42 | 12 |
2 | Excelsior E3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 78 | 52 | 26 | 10 |
3 | Avanti/Post Makelaardij E3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 64 | 23 | 10 |
4 | KVS/Groeneveld Keukens E2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 79 | 64 | 15 | 8 |
5 | Phoenix E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 71 | -29 | 3 |
6 | Dijkvogels E1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 53 | 71 | -18 | 3 |
7 | HKV/Ons Eibernest E1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 98 | -59 | 2 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl