Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 |
2 | Dijkvogels G1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 |
3 | WION G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 |
4 | Merwede/Multiplaat G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 2 |
5 | Velocitas G1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl