Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse (Ba) G2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 |
2 | Dijkvogels G3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | Velocitas G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4 | PKC/Vertom G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
5 | WION G2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl