Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movado G1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
2 | Velocitas G2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 |
3 | Dijkvogels G3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 |
4 | PKC/Vertom G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4 |
5 | Vitesse (Ba) G2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4 |
6 | WION G2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl