Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 5 |
Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 f |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-516446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2022-06-25 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) Quak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 7 - Dijkvogels 5 | 14 sep. 2019 | 12 - 10 |
Dijkvogels 5 - ONDO (G) 7 | 12 okt. 2019 | 12 - 11 |
ONDO (G) 7 - Dijkvogels 5 | 7 mei 2022 | 6 - 6 |
Dijkvogels 5 - ONDO (G) 7 | 25 jun. 2022 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 5 | ONDO (G) 7 |
Thuis gewonnen | 44 | 6 |
Uit gewonnen | 40 | 9 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol |
---|---|
Alphen, Melanie van | Teamspeler |
Boot, Sophie | Teamspeler |
Boot, Yannick | Teamspeler |
Haan, Sjoerd de | Teamspeler |
Haan, Victor de | Teamspeler |
Haaren, Joey van | Teamspeler |
Molhoek, Jord | Teamspeler |
Pronk, Amy | Teamspeler |
Pronk, Esmee | Teamspeler |
Staallekker, Myrthe | Teamspeler |
Naam | Rol |
---|---|
Dijk, Richard van | Teamspeler |
Gaag, Wim van der | Teamspeler |
Harwijne, Mark | Teamspeler |
Hess, Marvin | Teamspeler |
Kleijwegt, Melissa | Teamspeler |
Pluijm, Raimond van der | Teamspeler |
Pluijm, Susan van der | Teamspeler |
Vermeer, Linda | Teamspeler |
Zaadhof, Renée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl