Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 15:25:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Sander) van Nieuwkoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels 2 - Twist 2 | 26 nov. 2022 | 13 - 18 |
Twist 2 - Dijkvogels 2 | 4 feb. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 2 | Twist 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 59 |
Uit gewonnen | 31 | 46 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol |
---|---|
Berreboom, Rob | Technische staf |
Doornink, Sandra | Technische staf |
Fisher, Erna | Technische staf |
Hoogstraten, Sjoerd | Teamspeler |
Kerklaan, Evry | Teamspeler |
Kroos, Maaike | Teamspeler |
Pol, Jeroen van de | Teamspeler |
Ritmeijer, Ricardo | Technische staf |
Schoonman, Richelle | Teamspeler |
Seip, Stefan | Teamspeler |
Werner, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Davy van den | Teamspeler |
Bogert, Stef van den | Teamspeler |
Boon, Femke | Teamspeler |
Groenewegen, Renée | Teamspeler |
Huysman, Hester | Technische staf |
Kaaij, Gerco v.d. | Teamspeler |
Looijestein, Dennis | Technische staf |
Lugt, Eline van der | Teamspeler |
Prins, Brigit | Teamspeler |
Tetteroo, Jeffrey | Teamspeler |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl