Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 15:25:00 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels 2 - Twist 2 | 26 nov. 2022 | 13 - 18 |
Twist 2 - Dijkvogels 2 | 4 feb. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels 2 | Twist 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 58 |
Uit gewonnen | 30 | 45 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol |
---|---|
Arkel, Jaimy van | Teamspeler |
Berreboom, Rob | Technische staf |
Dijkshoorn, Stan | Teamspeler |
Fisher, Erna | Technische staf |
Hil, Robin van den | Teamspeler |
Kerklaan-Keijnemans, Sandra | Overige staf |
Klootwijk, Anne | Teamspeler |
Klootwijk, Vera | Teamspeler |
Kroos, Maaike | Teamspeler |
Kruif, Jeroen de | Technische staf |
Kruik, Erik de | Teamspeler |
Schoonman, Richelle | Teamspeler |
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Davy van den | Teamspeler |
Bogert, Stef van den | Teamspeler |
Burgers, Arjan | Technische staf |
Dam, Lisa van | Teamspeler |
Jongbloed, Roos | Teamspeler |
Kaaij, Roland v.d. | Teamspeler |
Lugt, Eline van der | Teamspeler |
Pair, Marcel le | Technische staf |
Prins, Babet | Teamspeler |
Tetteroo, Jeffrey | Teamspeler |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl