Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eureka F1 |
Accommodatienaam | De Fakkel |
Adres | Sportlaan 8 10 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-435166/428640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-03-04 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eureka F1 | Dijkvogels F1 |
Thuis gewonnen | 20 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 34 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 34% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol |
---|---|
Dekker, Ilse | Technische staf |
Duijn, Sem Van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Nurmohamed, Melanie | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl