Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fiks 4 |
Accommodatienaam | De Cuyl |
Adres | de Voscuyl 36 |
Plaats | 2341BJ OEGSTGEEST |
Telefoonnummer | 071-8200233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 13:10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Anholts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiks 4 - Dijkvogels 2 | 18 nov. 2023 | 15 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fiks 4 | Dijkvogels 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 54 |
Uit gewonnen | 45 | 31 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 68% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Davy van den | Teamspeler |
Bogert, Stef van den | Teamspeler |
Boon, Femke | Teamspeler |
Groenewegen, Renée | Teamspeler |
Huysman, Hester | Technische staf |
Kaaij, Gerco v.d. | Teamspeler |
Looijestein, Dennis | Technische staf |
Lugt, Eline van der | Teamspeler |
Prins, Brigit | Teamspeler |
Tetteroo, Jeffrey | Teamspeler |
Naam | Rol |
---|---|
Beije, Zoë | Overige staf |
Berg, Fenno van den | Teamspeler |
Hengel, Lisa van den | Teamspeler |
Hogendorf, Judith | Medische staf |
Hooimeijer, Jelle | Teamspeler |
Kraan, Maaike van der | Teamspeler |
Kraan, Rick van der | Overige staf |
Merkestein, Daan | Teamspeler |
Roest, Dominique | Teamspeler |
Schie, Jess van | Overige staf |
Stelling, Klaasje | Teamspeler |
Wal, Joost v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl