Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODO E2 |
Accommodatienaam | De Hofstede |
Adres | Hofsingel 93 |
Plaats | 3155AL MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5913949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Janny) Ramakers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODO E2 - Dijkvogels E2 | 11 dec. 2010 | 4 - 1 |
Dijkvogels E2 - ODO E2 | 12 feb. 2011 | 2 - 2 |
Dijkvogels E2 - ODO E2 | 10 dec. 2011 | 1 - 1 |
ODO E2 - Dijkvogels E2 | 11 feb. 2012 | 2 - 0 |
Dijkvogels E2 - ODO E2 | 13 dec. 2014 | 0 - 5 |
ODO E2 - Dijkvogels E2 | 14 feb. 2015 | 4 - 4 |
ODO E2 - Dijkvogels E2 | 25 nov. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODO E2 | Dijkvogels E2 |
Thuis gewonnen | 46 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 38 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol |
---|---|
Duijn, Luuk Van | Teamspeler |
Landman, Floor | Technische staf |
Vliet, Miloe van | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Alberti, Thomas | Teamspeler |
Hoek, Juliette van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl