Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijkvogels B1 |
Accommodatienaam | Sporthal Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 E |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-521790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 11:10:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hester) Huysman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijkvogels B1 - KCR B2 | 25 nov. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijkvogels B1 | KCR B2 |
Thuis gewonnen | 60 | 32 |
Uit gewonnen | 51 | 24 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol |
---|---|
Breejen, Amanda de | Teamspeler |
Donkersloot, Cynthia | Teamspeler |
Graaf, Tessa de | Technische staf |
Hattem, Demi van | Teamspeler |
Holwarda, Marieke | Overige staf |
Ipskamp, Thijmen | Teamspeler |
Lagerwaard, Piet | Overige staf |
Leening, Nick van | Teamspeler |
Minnaard, Milou | Teamspeler |
Plaisier, Gerard | Overige staf |
Reede, Craig van | Overige staf |
Vries, Rosa de | Overige staf |
Werker, Joey de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bogert, Stef van den | Technische staf |
Duijnisveld, Naud | Teamspeler |
Emmerik, Dion | Teamspeler |
Ende, Stan van der | Teamspeler |
Giessen, Maud van der | Teamspeler |
Koster, Daan | Technische staf |
Steenks, Kim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl