Uitslag klaverjassen avond 5
1 | René Dries | 6056 | |
2 | Tom v.d. Ende | 5710 | |
3 | Paul v.d Giessen | 5568 | |
4 | Tom Heine | 5416 | |
5 | Wouter Verkade | 5415 | |
6 | Kees Dekker | 5401 | |
7 | Jan van Dam | 5350 | |
8 | Douwe Bosma | 5290 | |
9 | Gerbrand Quak | 5284 | |
10 | Gerard v/d Ende | 5279 | |
11 | Ben Burgers | 5176 | |
12 | Menno Verkade | 5071 | |
13 | Bas van Loenen | 4840 | |
14 | Jan Heine | 4614 | |
15 | Rien Mosterd | 4567 | |
16 | Jeffrey Tetteroo | 4519 | |
17 | Cor de Wit | 4389 | |
18 | Pascal Kester | 4339 | |
19 | Hilbert van Dijk | 4325 | |
20 | Hans Robbemond | 4231 | |
21 | Danny Hage | 4198 | |
22 | Gerrit Alleblas | 4180 | |
23 | Richard Breure | 4149 | |
24 | Arian Robbemond | 4140 | |
25 | Cor Alleblas | 4105 | |
26 | Ben Ellens | 4094 | |
27 | Ad Breure | 3861 | |
28 | Arjan Burgers | 3579 |
1 | Jan Heine | 16414 | |
2 | Jan van Dam | 15645 | |
3 | Wouter Verkade | 15620 | |
4 | Tom Heine | 15553 | |
5 | Danny Hage | 15495 | |
6 | Paul v.d Giessen | 15476 | |
7 | Tom v.d. Ende | 15474 | |
8 | Ruud Kaarsemaker | 15458 | |
9 | Gerard v/d Ende | 15255 | |
10 | Hans Robbemond | 15038 | |
11 | Kees Dekker | 14921 | |
12 | Hilbert van Dijk | 14884 | |
13 | Cor Alleblas | 14791 | |
14 | Pascal Kester | 14763 | |
15 | Ben Ellens | 14659 | |
16 | Arjan Burgers | 14614 | |
17 | Menno Verkade | 14579 | |
18 | Gerbrand Quak | 14493 | |
19 | Douwe Bosma | 14477 | |
20 | Ad Breure | 14072 | |
21 | Rien Mosterd | 13844 | |
22 | Gerrit Alleblas | 13800 | |
23 | Hans Wolgen | 13795 | |
24 | Arian Robbemond | 13719 | |
25 | Richard Breure | 13395 | |
26 | Bas van Loenen | 12994 | |
27 | René Dries | 10389 | |
28 | Erik Noordam | 10353 | |
29 | Arjen Robbemond | 9758 | |
30 | Cor de Wit | 9456 | |
31 | Jeffrey Tetteroo | 9318 | |
32 | Jan Vellekoop | 8985 | |
33 | Pepijn de Koning | 8954 | |
34 | Emiel van Oosten | 8770 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl