Uitslag klaverjassen avond 6
1 | Menno Verkade | 5497 | |
2 | Cor Alleblas | 5441 | |
3 | Jan Heine | 5429 | |
4 | Jeffrey Tetteroo | 5361 | |
5 | Jan Vellekoop | 5179 | |
6 | Wouter Verkade | 5091 | |
7 | Gerrit Alleblas | 5083 | |
8 | Jan van Dam | 4999 | |
9 | Pascal Kester | 4963 | |
10 | Arjan Burgers | 4933 | |
11 | Hans Robbemond | 4918 | |
12 | Emiel van Oosten | 4918 | |
13 | Ruud Kaarsemaker | 4815 | |
14 | Paul v.d Giessen | 4723 | |
15 | Erik Noordam | 4640 | |
16 | Richard Breure | 4621 | |
17 | Bas van Loenen | 4537 | |
18 | Kees Dekker | 4526 | |
19 | Hilbert van Dijk | 4430 | |
20 | Tom Heine | 4387 | |
21 | Ad Breure | 4379 | |
22 | Joke Looije | 4249 | |
23 | René Dries | 4012 | |
24 | Hans Wolgen | 3821 |
1 | Jan Heine | 21843 | |
2 | Wouter Verkade | 20711 | |
3 | Jan van Dam | 20644 | |
4 | Ruud Kaarsemaker | 20273 | |
5 | Cor Alleblas | 20232 | |
6 | Paul v.d Giessen | 20199 | |
7 | Menno Verkade | 20076 | |
8 | Tom Heine | 19995 | |
9 | Hans Robbemond | 19956 | |
10 | Pascal Kester | 19726 | |
11 | Danny Hage | 19693 | |
12 | Arjan Burgers | 19547 | |
13 | Kees Dekker | 19447 | |
14 | Hilbert van Dijk | 19314 | |
15 | Gerrit Alleblas | 18883 | |
16 | Ben Ellens | 18753 | |
17 | Douwe Bosma | 18651 | |
18 | Ad Breure | 18451 | |
19 | Hans Wolgen | 18110 | |
20 | Richard Breure | 18016 | |
21 | Arian Robbemond | 17859 | |
22 | Tom v.d. Ende | 17662 | |
23 | Bas van Loenen | 17531 | |
24 | Gerard v/d Ende | 17207 | |
25 | Gerbrand Quak | 16711 | |
26 | Rien Mosterd | 15773 | |
27 | Erik Noordam | 14993 | |
28 | Jeffrey Tetteroo | 14679 | |
29 | René Dries | 14401 | |
30 | Jan Vellekoop | 14164 | |
31 | Emiel van Oosten | 13688 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl