| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkvogels J2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 6 | |
| 2 | KOAG J2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 4 | |
| 3 | Korbis J4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 4 | |
| 4 | KCC/CK Kozijnen J1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | 6 | 2 | |
| 5 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 30 | -13 | 0 | |
| 6 | Dunas J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | -16 | 0 | |
| 7 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 62 | -37 | 0 |
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl