| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Dijkvogels U17-1 |
| Accommodatienaam | Sportveld Dijkvogels Maasdijk |
| Adres | Lange Kruisweg 44 f |
| Plaats | 2676BM MAASDIJK |
| Telefoonnummer | 0174-516446 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijddatum | 2026-05-02 |
| Aanvangstijd | 12:00:00 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E J (Erik Jan) Mudde | Scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Dijkvogels U17-1 | Korbis U17-3 |
| Thuis gewonnen | 0 | 0 |
| Uit gewonnen | 1 | 1 |
| % gewonnen | 100% | 12% |
| % thuis gewonnen | 0% | 0% |
| % uit gewonnen | 100% | 25% |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bruggenkamp, Lucas | Teamspeler |
| Deege, Willemijn | Teamspeler |
| Hagoort, Sam | Technische staf |
| Hameete, Jason | Teamspeler |
| Harskamp, Jens | Teamspeler |
| Hartogh, Babs den | Teamspeler |
| Kok, Marloes | Teamspeler |
| Leeuwen, Roan van | Teamspeler |
| Luiten, Julie | Teamspeler |
| Oranje, Aly | Overige staf |
| Slootweg, Rick | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Berg, Davy van den | Technische staf |
| Duijnisveld, Kayla | Teamspeler |
| Dukker, Mees | Teamspeler |
| Hanemaaijer, Simone | Teamspeler |
| Huysman, Hester | Technische staf |
| Ottevanger, Jos | Teamspeler |
| Robbemond, Jenna | Teamspeler |
| Robbemond, Dylan | Teamspeler |
| Steenks, Rik | Teamspeler |
| Verkade, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Dijkvogels
Lange Kruisweg 44F
2676 BM Maasdijk
Telefoon: 0174-516446
E-mail: info@dijkvogels.nl